氯代烷烃
日期:2019/12/11 11:15:09 人气:6310
氯代正丁烷 |
【结 构 式】 | C4H9Cl |
【分 子 量】 | 92.6 |
【 CAS № 】 | 109-69-3 |
【性 状】 | 无色易燃液体,沸点 78.4°C ,相对密度 0.8875 ,闪点-6.7°C 。不溶于水,能与醇、醚混溶。 |
【质量指标】 | 项 目 | 优级品 | 一级品 | 氯代正丁烷含量 Wt % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 异构体含量 Wt % | ≤ | 0.35 | 0.50 | 烯含量 Wt % | ≤ | 0.10 | 0.50 | 醇含量 Wt % | ≤ | 0.02 | 0.20 | 醚含量 Wt % | ≤ | 0.02 | 0.20 | 酸 度 Wt % | ≤ | 0.001 | 0.05 | 水 份 Wt % | ≤ | 0.008 | 0.06 |
|
【用 途】 | 制备烯烃聚合催化剂——丁基锂,格氏反应制备丁基锡类产品 医药制备保泰松,农药制备杀虫剂腈菌唑等 聚醚生产作溶剂。 |
【包 装】 | 200L 镀锌铁桶,净重 175kg 。 |
氯代正辛烷 |
【中文别称】 | 1- 氯辛烷、正辛基氯 |
【结 构 式】 | CH3(CH2)6CH2Cl |
【分 子 量】 | 148.68 |
【 CAS № 】 | 111-85-3 |
【性 状】 | 无色透明油状液体。熔点-57.8 ,沸点182.78 ,相对密度0.8738,折射率1.4305 。不溶于水,易溶于醇、醚等有机溶剂。 |
【质量指标】 | 项 目 | 指标 | 含量 Wt % | ≥ | 98.0 | 异构体 Wt % | ≤ | 1.50 | 酸度 Wt % | ≤ | 0.01 | 水分 Wt % | ≤ | 0.05 |
|
【用 途】 | 有机合成原料 。 |
【包 装】 | 镀锌铁桶包装 。 |
氯代环己烷 |
【中文别称】 | 环己基氯 |
【结 构 式】 | |
【分 子 量】 | 118.61 |
【 CAS № 】 | 542-18-7 |
【性 状】 | 无色液体。熔点 -43.9°C ,沸点 143°C ,相对密度 1.000 ( 20°C ),折射率 1.4626 ,闪点 28°C 。不溶于水,易溶于氯仿,能与乙醇、乙醚、丙酮和苯混溶。迂水分解,产生盐酸并使颜色变黄。为易燃,受高温分解有毒气体物质。 |
【质量指标】 | 项 目 | 指 标 | 外观 | 无色透明液体 | 纯度 % | ≥ | 99.0 | 色度 APHA | ≤ | 25 | 环戊醇 | | 检不出 | 环己烯 % | ≤ | 0.2 | 环己烷 % | ≤ | 0.3 | 水份 ppm | ≤ | 100 |
|
【用 途】 | 用于合成医药盐酸苯海索、农药三环锡以及用于防焦剂等产品。 |
【包 装】 | 200KG 塑料桶或内塑铁桶。 |
上一个:没有资料
下一个:没有资料